# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Nj Kings 1 1 0 0 0 2 100.00% 5.2522 111/11.3 110/25.0
2 Long Island Tuskers 1 1 0 0 0 2 100.00% 4.6000 227/25.0 112/25.0
3 ROCKLAND UNITED 1 1 0 0 0 2 100.00% 1.3611 94/18.3 93/25.0
4 NJ Indians 1 1 0 0 0 2 100.00% 0.8800 128/25.0 106/25.0
5 Phoenix XI 1 1 0 0 0 2 100.00% 0.6000 172/25.0 157/25.0
6 Millenium CC 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.6000 157/25.0 172/25.0
7 NY Blasters 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.8800 106/25.0 128/25.0
8 Bergen Tigers 1 0 1 0 0 0 0.00% -1.3611 93/25.0 94/18.3
9 Blitz NY 1 0 1 0 0 0 0.00% -4.6000 112/25.0 227/25.0
10 Rising Tigers 1 0 1 0 0 0 0.00% -5.2522 110/25.0 111/11.3
11 FCC - - - - - - - - - -